AINIA / Tecnology / Laboratories / Microbiological characterisation by molecular biology
Molecular biology techniques allow the detection, identification, typing and quantification of microorganisms based on their nucleic acids (DNA or RNA), regardless of their ability to grow in culture. This is especially useful for viable but non-culturable microorganisms, such as norovirus and Candidatus Liberibacter sp., among others; inhibitory matrices or situations where high sensitivity, specificity and speed are required.
AINIA has experience in the development and optimisation of different molecular biology techniques to ensure the quality and safety of products and facilities, which is why it includes a wide range of molecular biology techniques for the rapid detection of pathogens in its service portfolio.
There are different types of molecular biology techniques that enable the specific detection and quantification of genes and DNA and RNA fragments of microorganisms of interest. These microorganisms may be relevant due to their pathogenic or spoilage capacity, or for their benefits in health, human and animal nutrition, agriculture (biocontrol and biofertilisers), the environment (bioremediation), and industrial and biotechnological processes, where assessing their authenticity and concentration is key. The available techniques include:
| Técnica | Principio | Objetivo | Ventajas | Aplicaciones en Microbiología |
|---|---|---|---|---|
| PCR Convencional | Amplificación de ADN mediante ciclos térmicos; detección final por electroforesis. | Detección cualitativa de genes específicos. | Simple, económica, muy específica. | Confirmación de colonias, detección de genes de virulencia o resistencia, identificación básica. |
| PCR en Tiempo Real (qPCR) | Amplificación y detección simultánea mediante fluorescencia (SYBR Green o sondas). | Detección y cuantificación de ADN. | Alta sensibilidad, rapidez, cuantificación absoluta/relativa. | Recuentos rápidos, control microbiológico en agua, alimentos, cosméticos y farma; P/A por Ct. |
| RT-PCR / RTqPCR | Conversión de ARN a ADNc (transcripción inversa) seguido de PCR o qPCR. | Detección o cuantificación de ARN. | Indica viabilidad/actividad metabólica; esencial para virus ARN. | Virus ARN (norovirus, SARS CoV-2), expresión génica, estudios de viabilidad. |
| PCR Multiplex | Amplificación simultánea de varios genes mediante múltiples cebadores. | Detectar varios microorganismos o genes a la vez. | Ahorro de tiempo y reactivos; análisis multigénico. | Paneles de patógenos, serotipado, genes de resistencia. |
| PCR Digital (dPCR) | Particionado de la muestra en miles de microreacciones y cuantificación absoluta. | Cuantificación absoluta sin curva estándar. | Extremada precisión; menos afectada por inhibidores; ideal para cargas bajas. | Matrices complejas, patógenos de baja concentración, estudios de mutaciones minoritarias. |
| PCR de Viables (vPCR) | Uso de colorantes intercalantes (PMA/EMA) que bloquean el ADN de células muertas. | Diferenciar viables vs. no viables. | Selectividad hacia células vivas sin cultivo; útil en matrices con conservantes. | Control rápido de viabilidad, validación de desinfectantes, estudio de células VBNC. |
| REP-PCR | Amplificación de regiones entre secuencias repetitivas palindrómicas extragénicas (REP). | Generar patrones genéticos (fingerprints) para diferenciar cepas. | Rápida, económica, buena resolución para estudios de diversidad y trazabilidad. | Tipificación y diferenciación bacteriana, estudios epidemiológicos, control de calidad y trazabilidad de cepas, comparación de diversidad genética dentro de una misma especie. |
Direct customer support for any technical or administrative queries.
(tel: 963 052 525 · mail: operaciones@ainia.es).
AINIA applies detection of Salmonella spp. by real-time v-qPCR (DNA from viable cells) in meat and meat products, a method designed by AINIA, and is the only laboratory accredited by ENAC for the analysis of Salmonella spp. using this methodology, which does not require confirmation after the v-qPCR process.
AINIA has various qPCR techniques for the detection of genes associated with AMR from food samples.
Leave us your details and we will contact you to answer your questions or continue the conversation.